IQF COOKED CHICKEN BREAST
Product | Details | ||||
12664 | low sodium – Check Video | 4oz | 32-35pc | 4KG | CS |
12329 | NEW ORLEANS | 4oz | 32-35pc | 4KG | CS |
13330 | NEW ORLEANS | 5oz | 25-28pc | 4KG | CS |
13774 | ODE TO ATHENS | 5oz | 25-28pc | 4KG | CS |
20979 | COOKED LEMON PEPPER BREAST | 4oz | |||
20980 | COOKED LOUISIANA BREAST | 4oz | |||
12664 | COOKED LOW SODIUM BREAST | 4oz |
IQF COOKED CHICKEN FAJITA
Product | Details | ||||
29760 | COOKED CAJUN BREAST STRIP | 1-1.5oz | 4KG | CS | |
29770 | BREAST NO SPICE HALAL – Check Video |
1-1.5oz | 4KG | CS | |
29759 | Strips HALAL | 1-1.5oz | 4KG | CS | |
29758 | Cooked Uniform Breast Strip |
CHICKEN BREAST STIR FRY raw
Product | Details | ||||
19115 | bulk 1/2″ | 4.5KG | CS |
IQF COOKED CHICKEN
Product | Details | ||||
38000 | PULLED CHICKEN – Check Video | 4KG | CS | ||
25762 | DICED 100 WHITE HALAL | 4KG | CS | ||
25984 | DICED 60/40 HALAL – Check Video | 4.54KG | CS | ||
75984 | DICED 60/40 REDUCED SODIUM HALAL | 4.54KG | CS | ||
73714 | Cooked Breast Pizza/Salad Topping | 4KG | CS | ||
10450 | CANADIAN STYLE CHICKEN BAkeN HALAL | 5KG | CS | ||
59070 | SLICED CHICKEN PEPPERONI | 2.5″ | 5KG | CS |
IQF ROASTED CHICKEN TENDERS
Product | Details | ||||
71050 | Original HALAL | 63pc | 4KG | CS | |
61050 | REDUCED SODIUM HALAL | 63pc | 4KG | CS |